Director Report (Luxembourg) ![]() |
It includes
|
Date | Event | Region |
---|---|---|
June, 2010 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
July, 2010 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
August, 2010 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
September, 2010 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
October, 2010 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
November, 2010 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
October, 2011 | Re-election as MANAGER AND CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD | Luxembourg |
November, 2011 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
December, 2011 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
May, 2013 | Re-election as Managing Director | Luxembourg |
November, 2014 | Re-election as MANAGER AND PRESIDENT | Luxembourg |
April, 2016 | Re-election as VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Luxembourg |
May, 2016 | Re-election as MANAGER AND CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD | Luxembourg |
June, 2016 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
July, 2016 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
January, 2017 | Resignation as Managing Director | Luxembourg |
October, 2017 | Re-election as Managing Director | Luxembourg |
December, 2017 | Appointment as Manager and Managing Director | Luxembourg |
October, 2019 | Re-election as DELEGATE THE DAILY MANAGEMENT | Luxembourg |
April, 2022 | Re-election as VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Luxembourg |
November, 2022 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
October, 2024 | Appointment as Administrator | Luxembourg |
This information comes from public records and it's show in accordance to Article 6.1 of the GDPR. The individual's tenure in the mentioned positions may vary. Matching is performed only by full name so it's possible that the information refers to more than one person.