Director Report (Luxembourg) ![]() |
It includes
|
International Executive Report ![]() |
It includes
|
Date | Event | Region |
---|---|---|
May, 2012 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
August, 2012 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
October, 2012 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
July, 2013 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
September, 2013 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
January, 2014 | Appointment as Financial Advisor | Luxembourg |
February, 2014 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
May, 2014 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
June, 2014 | Appointment as Financial Advisor | Luxembourg |
July, 2014 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
July, 2014 | Appointment as Financial Advisor | Luxembourg |
July, 2014 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
August, 2014 | Appointment as Financial Advisor | Luxembourg |
August, 2014 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
September, 2014 | Appointment as Financial Advisor | Luxembourg |
October, 2014 | Mentioned as Related Person and Private Employee | Luxembourg |
October, 2014 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
November, 2014 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
December, 2014 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
January, 2015 | Appointment as Company Director | Luxembourg |
February, 2015 | Appointment as Financial Advisor | Luxembourg |
March, 2015 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
April, 2015 | Appointment as Company Director | Luxembourg |
May, 2015 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
June, 2015 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
July, 2015 | Mentioned as Related Person | Luxembourg |
July, 2015 | Appointment as Company Director | Luxembourg |
August, 2015 | Appointment as Company Director | Luxembourg |
September, 2015 | Appointment as Company Director | Luxembourg |
October, 2015 | Appointment as Company Director | Luxembourg |
November, 2015 | Appointment as Company Director | Luxembourg |
March, 2016 | Appointment as Company Director | Luxembourg |
May, 2016 | Mentioned as Private Employee and Related Person | Luxembourg |
September, 2016 | Appointment as Administrator | Luxembourg |
November, 2016 | Resignation as ADMINISTRATOR A | Luxembourg |
February, 2017 | Appointment as Administrator | Luxembourg |
April, 2017 | Resignation as Sole Manager and Manager | Luxembourg |
October, 2017 | Re-election as Administrator | Luxembourg |
November, 2017 | Resignation as Manager (type A) | Luxembourg |
November, 2017 | Resignation as Manager | Luxembourg |
December, 2017 | Appointment as Managing Director | Luxembourg |
March, 2018 | Resignation as Sole Manager,Administrator and Managing Director | Luxembourg |
April, 2018 | Resignation as Manager (type A) | Luxembourg |
April, 2018 | Resignation as DIRECTOR AND CHAIRMAN | Luxembourg |
April, 2018 | Resignation as Administrator | Luxembourg |
April, 2018 | Resignation as Manager and Sole Manager | Luxembourg |
September, 2018 | Resignation as Sole Manager | Luxembourg |
October, 2018 | Resignation as Sole Manager | Luxembourg |
November, 2018 | Appointment as Sole Manager | Luxembourg |
November, 2018 | Resignation as Manager | Luxembourg |
December, 2018 | Resignation as ADMINISTRATOR A and Administrator | Luxembourg |
December, 2018 | Resignation as ADMINISTRATOR A | Luxembourg |
January, 2019 | Appointment as Managing Director | Luxembourg |
January, 2019 | Resignation as Administrator | Luxembourg |
March, 2019 | Resignation as Administrator | Luxembourg |
June, 2019 | Resignation as Manager | Luxembourg |
September, 2019 | Resignation as Sole Manager | Luxembourg |
This information comes from public records and it's show in accordance to Article 6.1 of the GDPR. The individual's tenure in the mentioned positions may vary. Matching is performed only by full name so it's possible that the information refers to more than one person.